A X. kerületi Somfa utcában, 66, 6 nm-es (+ 4, 3 nm loggia), 2+1 szobás, 4.emeleti, egyedi mérésû házközponti fûtéses, új építésû AZONNAL KÖLTÖZHETÕ lakás, modern, GÉPESÍTETT KONYHABÚTORRAL eladó 5 emeletes épületben. (Garázs és tároló vásárolható hozzá.)
A Somfa-liget lakópark a NÉPLIGET szomszédságában, a 3-as metró Ecseri úti és Pöttyös utcai megállói közelében helyezkedik el. Az 53 lakásos társasház a csendes Somfa utcában található. Változatos méretû, többségében erkélyes, a felsõ szinteken tetõteraszos lakásokat épültek. Pince- és földszinti teremgarázsokban gépkocsi-parkolóhelyek és tároló helyiségek kerültek kialakításra. A kulcsrakészen átadandó lakások mûszaki kialakítása igényes; a társasházhoz saját gyönyörûen parkosított kert tartozik padokkal, játszótérrel.
Ha ezt az ingatlant veszi meg vagy a lentebb felsoroltak közül bármelyiket, akkor illetékkedvezményben részesül!
15 M Ft alatti ingatlanvásárlás esetén az illeték NULLA Ft. Ha pedig 15 M és 30 M Ft közöttit választ, akkor 520.000 Ft kedvezményt kap az illetékbõl!!!
A IV.ütemben jelenleg ezek a lakások eladóak, de ezeken túl még a III.ütem lakásai között is van választék:
fsz. 1. --- 54 m2 --- 2 szoba --- 3, 3 m2 terasz --- 14 438 394 Ft
fsz. 4. --- 66, 3 m2 --- 2 + 1 fél --- 5 m2 terasz --- 18 113 291 Ft
I. em. 11--- 71, 1 m2 --- 1 + 3 fél --- 6, 1 m2 terasz --- 19 882 134 Ft
I. em. 8 --- 64, 4 m2 --- 2 + 1 fél --- 3, 6 m2 terasz --- 17 733 072 Ft
I. em. 9 --- 66, 7 m2 --- 2 + 1 fél --- 4, 3 m2 terasz --- 18 539 797 Ft
II. em. 20 --- 66, 7 m2 --- 2 + 1 fél --- 4, 3 m2 terasz --- 19 128 309 Ft
II. em. 22 --- 71, 2 m2 --- 1 + 3 fél --- 5, 8 m2 terasz --- 20 513 628 Ft
II. em. 25 --- 56, 5 m2 --- 1 + 2 fél --- 4, 7 m2 terasz --- 16 716 400 Ft
II. em. 26 --- 66, 3 m2 --- 2 + 1 fél --- 5, 1 m2 terasz --- 19 865 603 Ft
III. em. 28 --- 72, 9 m2 --- 3 szoba --- 9, 1 m2 terasz --- 22 343 638 Ft
III. em. 30 --- 64, 4 m2 --- 2 + 1 fél --- 3, 5 m2 terasz --- 19 139 881 Ft
III. em. 31 --- 66, 7 m2 --- 2 + 1 fél --- 4, 3 m2 terasz --- 20 011 078 Ft
III. em. 32 --- 61, 9 m2 --- 2 + 1 fél --- 9, 2 m2 terasz --- 19 285 356 Ft
III. em. 33 --- 71 m2 --- 1 + 3 fél --- 5, 1 m2 terasz --- 21 315 397 Ft
III. em. 36 --- 56, 5 m2 --- 1 + 2 fél --- 4, 7 m2 terasz --- 17 065 209 Ft
III. em. 37 --- 66, 3 m2 --- 2 + 1 fél --- 5, 1 m2 terasz --- 20 333 438 Ft
IV. em. 39 --- 72, 9 m2 --- 3 szoba --- 9 m2 terasz --- 22 343 638 Ft
IV. em. 41 --- 64, 4 m2 --- 2 + 1 fél ---- 3, 5 m2 terasz --- 19 027 469 Ft
IV. em. 42 --- 66, 6 m2 --- 2 + 1 fél --- 4, 3 m2 terasz --- 20 305 334 Ft
IV. em. 44 --- 66, 1 m2 --- 1 + 2 fél --- 4, 7 m2 terasz --- 20 158 206 Ft
IV. em. 47 --- 64, 9 m2 --- 2 + 1 fél --- 11, 4 m2 terasz --- 21 047 588 Ft
V. em. 51 --- 56, 1 m2 --- 1 + 2 fél --- 6, 4 m2 terasz --- 17 614 047 Ft
Nem mindegyik lakás részletes leírását és alaprajzát találja meg ezen a honlapon, kérésre emailben elküldöm Önnek! (Fotókat is tudok küldeni.)
Barsi Judit - (+36) 70 519 2167 - Új Élet Ingatlaniroda
ÜGYVÉD-0, 7%
Megbízható ügyvédre van szüksége? Irodánk ügyvédje a vételár 0, 7%-áért elkészíti az adásvételi szerzõdését. Ha kínálatunkból vásárol, akkor még ennél kedvezõbb is lehet ez a díj.
LAKÁSBIZTOSÍTÁS
Ingatlant vásárolt? Vagy a régi biztosítását lecserélné? A Magyarországon tevékenykedõ összes biztosító ajánlatai közül kiválasztjuk Önnek az árban és a szolgáltatás minõségében a leginkább megfelelõt. Mindezt teljesen ingyen.
HITEL
Cégünk hiteltanácsadója - a velünk leszerzõdött - 23 bank ajánlata közül megtalálja Önnek – személyre szabottan - a legjobbat!
Település: Budapest 10. kerület
Utca, házszám: Somfa utca
Szobaszám: 2+1 félszobás
Terület: 67
Extrák: csendes környék, erkély, lift, rendezett kert, tégla épület, összkonfortos (2010.11.02.)
Üzenet küldése a hirdetőnek:
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben marketing célból küld üzenetet hirdetőinknek, kivétel nélkül minden esetben jogi következménnyel jár!